Astronomieausstellung auf der Frankfurter Buchmesse 14.-18.10.2009
Eine Ausstellung der Frankfurter Buchmesse in Partnerschaft mit dem Haus der Astronomie, dem Max-Planck-Institut für Astronomie, und der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Weitere Exponate vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) und der Leibniz-Universität Hannover, der ESO und dem Deutschen SOFIA-Institut, Stuttgart. Besucherzahlen für die Publikumstage (Hochrechnung aus vier halbstündigen Zählungen): Samstag 820, Sonntag 900 Besucher.
 | |  |
| Gesamtbild des Standes [MPIA/HdA/M. Pössel] | | SOFIA in zweifacher Ausfertigung [MPIA/HdA/M. Pössel] |
 | |  |
| Die Logos der beteiligten Institutionen [MPIA/HdA/M. Pössel] | | Direkt nebenan: Astronomische Literatur des Science-Shops [MPIA/HdA/M. Pössel] |
 | |  |
| Besucher betrachten die Diashow [MPIA/HdA/M. Pössel] | | Ein (zumindest für das Wochenende) typisches Bild [MPIA/HdA/M. Pössel] |
 | |  |
| Besonderes Interesse fand das E-ELT; allerdings musste man immer dazusagen, dass die kleinen Dinger da in Wirklichkeit Autos sind [MPIA/HdA/M. Pössel] | | Mann unter Planet [MPIA/HdA/L. Burtscher] |
 | |  |
| Das E-ELT-Spiegelsegment diente als Blickfang, um Besucher für unsere Ausstellung zu interessieren [MPIA/HdA/M. Pössel] | | Noch mehr Besucher [MPIA/HdA/M. Pössel] |
 | |  |
| Ein weiteres Bild mit Besuchern [MPIA/HdA/M. Pössel] | | Der Abschlussvortrag am Sonntag [MPIA/HdA/J. Pitann] |
Zurück zu MPs Hauptseite
Last modified: Wed Oct 21 13:26:48 CEST 2009